Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | hongcheng |
Сертификация: | Pcoc, Reach, Iecee, Scoc, Epa, Gs |
Номер модели: | 1/2» ДО 24" |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 10pc |
Цена: | consult |
Упаковывая детали: | Случаи или паллеты переклейки |
Время доставки: | 7-15 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T |
Поставка способности: | 2 миллиона тонн/год |
Подробная информация |
|||
Аттестация:: | ASME, ANSI, DIN, JIS, BS, KS | Материал:: | Сплав |
---|---|---|---|
Способность поставки:: | 5000 тонн/месяц | Толщина стены: | Sch5-Sch160 XXS, STD, XS, SGP |
Угол: | 45° 90° 180°, etc | Материал:: | нержавеющая сталь |
Выделить: | локоть стальной трубы a335 p11,безшовный локоть стальной трубы lr,локоть безшовной трубы a335 p22 |
Характер продукции
РЕДУКТОР ТРУБЫ СТАЛИ СТЕПЕНИ SCH40 ШТУЦЕРОВ 90 СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ВСТЫК РЕДУКТОРА ASTM B366 WPNCMC ASME SB366 WPNCMC БЕЗШОВНЫЙ
ЧТО ШТУЦЕРЫ РАНГА WPNCMC ASTM B366?
ШТУЦЕРЫ РАНГА WPNCMC ASTM B366 вид weldable штуцера трубы который позволяет изменение в направлении подачи, который нужно разветвить или уменьшить размер трубы.
СПЕЦИФИКАЦИЯ РАНГА WPNCMC FITTINGS~ ASTM B366
РАЗМЕР | Штуцеры сварного соединения встык ASTM B366 WPNCMC безшовные: 1/2» - 10" |
РАЗМЕРЫ | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43, BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
ТОЛЩИНА | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS доступное с Г-НОМ NACE 01-75 |
ТИПЫ | Штуцер РАНГА WPNCMC ASTM B366 Buttweld |
OD | DN15-DN1200 |
СОЕДИНЕНИЕ | Заварка |
РАДИУС BEDING | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D или изготовленный на заказ штуцер трубы ASME SB366 WPNCMC |
РЯД | N.B. ½» до 24" N.B. в Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. (DN6~DN100) штуцер ASTM B366-WPNCMC Buttweld |
СТЕПЕНЬ | Угол: 22,5 deg, 30deg, 45 deg, 90 deg, 180 deg, 1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D. |
ПРОЦЕСС | Нажим, пресса, кузница, бросание, etc. |
ТЕСТ | EN 10204/3.1B |
Параметры продукта
NPS | O.D. D | Центр 90° длинный Rad, который нужно закончиться | Центр 45° длинный Rad для того чтобы закончить b | Центр 90° для того чтобы закончить a | Центр 45° для того чтобы закончить b |
1/2 | 21,3 | 38 | 16 | ||
3/4 | 26,7 | 38 | 19 | 57 | 24 |
1 | 33,4 | 38 | 22 | 76 | 31 |
1 ¼ | 42,2 | 48 | 25 | 95 | 39 |
1 ½ | 48,3 | 57 | 29 | 114 | 47 |
2 | 60,3 | 76 | 35 | 152 | 63 |
½ 2 | 73 | 95 | 44 | 190 | 79 |
3 | 88,9 | 114 | 51 | 229 | 95 |
½ 3 | 101,6 | 133 | 57 | 267 | 111 |
4 | 114,3 | 152 | 64 | 305 | 127 |
5 | 141,3 | 190 | 79 | 381 | 157 |
6 | 168,3 | 229 | 95 | 457 | 189 |
8 | 219,1 | 305 | 127 | 610 | 252 |
10 | 273 | 381 | 159 | 762 | 316 |
12 | 323,8 | 457 | 190 | 914 | 378 |
14 | 355,6 | 533 | 222 | 1067 | 441 |
16 | 406,4 | 610 | 254 | 1219 | 505 |
3,1 MTC ПРЕДЛОЖЕН ПОСЛЕ ЗАКАЗА ПОМЕЩЕННОГО И ПОГРУЖЕННОГО ВМЕСТЕ С ГРУЗОМ.
DIAMENSION РАНГА WPNCMC FITTINGS~ ASTM B366
Номинальный размер трубы | Все штуцеры | Все штуцеры | Все штуцеры | Тройники локтей | U-образные части 180° | U-образные части 180° | U-образные части 180 Deg | Редукторы | Крышки |
NPS | O.D. на наклоне (1), (2) | I.D. на конце | Толщина стены (3) | Размер a Центр-к-конца, b, c, m | Центр-к-центр o | Назад-к-сторона k | Выравнивание концов u | Общая длина h | Общая длина e |
½ к ½ 2 | 0,06 | 0,03 | Меньше чем 87,5% из номинальной толщины | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
½ 3 до 3 | 0,06 | 0,06 | Меньше чем 87,5% из номинальной толщины | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
4 | 0,06 | 0,06 | Меньше чем 87,5% из номинальной толщины | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
5 до 8 | 0,09 | 0,06 | Меньше чем 87,5% из номинальной толщины | 0,06 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,25 |
10 до 18 | 0,16 | 0,12 | Меньше чем 87,5% из номинальной толщины | 0,09 | 0,38 | 0,25 | 0,06 | 0,09 | 0,25 |
20 до 24 | 0,25 | 0,19 | Меньше чем 87,5% из номинальной толщины | 0,09 | 0,38 | 0,25 | 0,06 | 0,09 | 0,25 |
26 до 30 | 0,25 | 0,19 | Меньше чем 87,5% из номинальной толщины | 0,12 | … | … | … | 0,19 | 0,38 |
32 до 48 | 0,25 | 0,19 | Меньше чем 87,5% из номинальной толщины | 0,19 | … | … | … | 0,19 | 0,38 |
Впишите ваше сообщение