|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | HongCheng |
| Сертификация: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
| Номер модели: | 4" ДО 36" |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1Ton |
| Цена: | Discuss on request |
| Упаковывая детали: | Пакет стандартного экспорта мореходный, или по мере необходимости |
| Время доставки: | 7-15 дней работы |
| Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T |
| Поставка способности: | 2 миллиона тонн/год |
|
Подробная информация |
|||
| Внешний диаметр: | 6 mm~1200mm | Толщина стены: | 4mm~80mm |
|---|---|---|---|
| Длина: | 12m, 11.8m, 6m, 5.8m или по мере необходимости | Упаковывая детали:: | Стандартные Мор-достойные пакуя деревянные случаи или пластмасса пачками как клиент необходимый |
| Материал: | A213: T2, T5, T9, T11, T12, T22, T91, T92 A335: P1, P2, P5, P9, P11, P12, P21, P22, P91, P9 DIN17175 | Стандарт: | ASTM A335, ASTM A213, JIS G3458, JIS A3462, DIN17175, GB5310, GB9948 |
| Выделить: | трубки легированной стали astm a513 безшовные,24 трубки легированной стали безшовных |
||
Характер продукции
| Деталь | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.3-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.3-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.5-0.81 | 0.44-0.65 |
| P5 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
| P9 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
| P11 | 0.05-0.15 | 0.5-1.0 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.0-1.50 | 0.44-0.65 |
| P22 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.9-2.60 | 0.87-1.13 |
| P21 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
| P91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
| P15 | 0.05-0.15 | 1.15-1.65 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
![]()
| Китайское имя | труба сплава безшовная стальная | характеристика | термоустойчивость |
| тип | стальная труба | превосходство | Высокая эффективность |
| расклассифицируйте | безшовная стальная трубка | Индустрия применения | Электричество, боилеры и другие индустрии |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Причина, по которой вы выбираете нас
· Система ISO
· TUV и BV провели аудит компании.
· Опыт индустрии над 50 летами.
· Программное обеспечение управления Систем-внутреннее
· Законченный продукт Инвентар-больше чем 50000 тонн.
· Инвентарь сырья - сверх 80000 тонн Mertic.
· Пересылка товаров - больше чем 50 стран всемирно.
· Мы имеем самый удобный переход и проворную доставку.
· Мы предлагаем конкурентоспособную цену с самым лучшим обслуживанием.
· Мы имеем высокую техническую производственную линию с верхними качественными продучтами.
· Мы имеем репутацию выигрыша высокую основанную на самых лучших качественных продучтах.
Выберите Hongcheng, выберите верхнюю гарантию
Впишите ваше сообщение