Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HongCheng |
Сертификация: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Номер модели: | 1/2» ДО 36" |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 0.5Ton |
Цена: | 0.5 Ton US $3870/ Ton;>3 Tons US $2310/ Ton |
Упаковывая детали: | Пакет стандартного экспорта мореходный, или по мере необходимости |
Время доставки: | 7-15 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T |
Поставка способности: | 2 миллиона тонн/год |
Подробная информация |
|||
Стандарт: | ASTM A335, ASTM A213, JIS G3458, JIS A3462, DIN17175, GB5310, GB9948 | Материал: | A213: T2, T5, T9, T11, T12, T22, T91, T92 A335: P1, P2, P5, P9, P11, P12, P21, P22, P91, P9 DIN17175 |
---|---|---|---|
загрузка: | Горячекатаное холоднопрокатное Erw | Внешний диаметр: | 6 mm~1200mm |
Длина: | 12m, 11.8m, 6m, 5.8m или по мере необходимости | Условия оплаты:: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Протектор конца:: | Пластиковая крышка трубы | Упаковывая детали:: | Стандартные Мор-достойные пакуя деревянные случаи или пластмасса пачками как клиент необходимый |
Выделить: | Безшовная труба стали углерода P22,Безшовная труба стали углерода T22,Труба холоднокатаной стали A106b |
Характер продукции
Стандарт:
GB5310----безшовная стальная труба для высокого боилера давления
GB6479----объект удобрения стальной трубы высокого давления безшовный
GB9948----безшовная стальная труба для трескать нефти
ASTM A213----Безшовный Ferritic и аустенитовые боилер легированной стали, перегреватель, и трубки теплообменного аппарата
ASTM A335----Безшовная Ferritic труба легированной стали для высокотемпературного обслуживания
JIS G3458----Трубы легированной стали (STPA 12/20/22/23 24 25/26)
JIS G3462----Легированная сталь для трубок боилера и теплообменного аппарата (STBA12/13/20/22)
JIS G3467----Стальные трубки для увольнятього подогревателя (STF 410/STFA 12/22/23 24 25/26)
DIN17175-79III----Электрическое сопротивление или индукция сварили стальные трубки для повышенной температуры
Главный продукт:
Cr5Mo (STFA25 STPA25 STBA25 T5 P5)
15CrMo (STFA22 STPA22 STBA22 T12 P12)
1.25Cr0.5Mo (STFA23 STPA23 STBA23 T11 P11)
Cr9Mo (STFA26 STPA26 STBA26 T9 P9)
12Cr1MOV
12Cr2Mo (10CrMo910 T22 P22)
10Cr9Mo1VNb T91 (P91)
12Cr2MoWVTiB (R102) &
v id= " StyleTableProd " >
Нет. | Механические свойства в нормальной температуре | ||||
стандартный номер | Стальной нет. | σ s | σ b | Î | α k |
(mpa) | (mpa) | (%) | (J/cm2) | ||
GB5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69u |
15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
P11 | 207 | 413 | 22 | ||
P12 | 207 | 413 | 22 | ||
P2 | 207 | 379 | 22 | ||
P22 | 207 | 413 | 22 | ||
P5 | 207 | 413 | 22 | ||
P9 | 207 | 413 | 22 | ||
DIN17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
14MoV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
STPA20 | 206 | 412 | |||
STPA22 | 206 | 412 | |||
STPA23 | 206 | 412 | |||
STPA24 | 206 | 412 | |||
STPA25 | 206 | 412 | |||
STPA26 | 206 | 412 | |||
JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
STBA13 | 206 | 412 | |||
STBA22 | 206 | 412 | |||
STBA20 | 206 | 412 | |||
STBA23 | 206 | 412 |
химическая конституция:
Нет. | химическая конституция (%) | ||||||||
Стандартный нет. | Стальной нет. | C | Mn | Si | Cr | Mo | V | S | P |
GB5310 | 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | ¤ 0,035 ‰ â | ¤ 0,035 ‰ â | |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ¤ 0,035 ‰ â | ¤ 0,035 ‰ â | ||
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | ¤ 0,035 ‰ â | ¤ 0,035 ‰ â | |
12Cr2Mo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | ¤ 0,50 ‰ â | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ¤ 0,035 ‰ â | ¤ 0,035 ‰ â | ||
ASTM A335 | P1 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 ‰ â | ¤ 0,045 ‰ â | ||
P11 | ¤ 0,15 ‰ â | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | ¤ 0,030 ‰ â | ¤ 0,030 ‰ â | ||
P12 | ¤ 0,15 ‰ â | 0.30~0.61 | ¤ 0,50 ‰ â | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 ‰ â | ¤ 0,045 ‰ â | ||
P2 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | ¤ 0,045 ‰ â | ¤ 0,045 ‰ â | ||
P22 | ¤ 0,15 ‰ â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 ‰ â | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | ¤ 0,030 ‰ â | ¤ 0,030 ‰ â | ||
P5 | ¤ 0,15 ‰ â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 ‰ â | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 ‰ â | ¤ 0,030 ‰ â | ||
P9 | ¤ 0,15 ‰ â | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | ¤ 0,030 ‰ â | ¤ 0,030 ‰ â | ||
DIN17175 | 19Mn5 | 0.17~0.22 | 1.00~1.30 | 0.30~0.60 | ¤ 0,30 ‰ â | ¤ 0,04 ‰ â | ¤ 0,04 ‰ â | ||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 ‰ â | ¤ 0,035 ‰ â | ||
14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22~0.32 | ¤ 0,035 ‰ â | ¤ 0,035 ‰ â | |
10CrMo910 | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | ¤ 0,50 ‰ â | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | ¤ 0,035 ‰ â | ¤ 0,035 ‰ â | ||
JIS G3458 | STPA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 ‰ â | ¤ 0,035 ‰ â | ||
STPA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | ¤ 0,035 ‰ â | ¤ 0,035 ‰ â | ||
STPA22 | ¤ 0,15 ‰ â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 ‰ â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 ‰ â | ¤ 0,035 ‰ â | ||
STPA23 | ¤ 0,15 ‰ â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 ‰ â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 ‰ â | ¤ 0,030 ‰ â | ||
STPA24 | ¤ 0,15 ‰ â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 ‰ â | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | ¤ 0,030 ‰ â | ¤ 0,030 ‰ â | ||
STPA25 | ¤ 0,15 ‰ â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 ‰ â | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | ¤ 0,030 ‰ â | ¤ 0,030 ‰ â | ||
STPA26 | ¤ 0,15 ‰ â | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | ¤ 0,030 ‰ â | ¤ 0,030 ‰ â | ||
JIS G3462 | STBA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 ‰ â | ¤ 0,035 ‰ â | ||
STBA13 | 0.15~0.25 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 ‰ â | ¤ 0,035 ‰ â | |||
STBA22 | ¤ 0,15 ‰ â | 0.30~0.60 | ¤ 0,50 ‰ â | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 ‰ â | ¤ 0,035 ‰ â | ||
STBA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | ¤ 0,035 ‰ â | ¤ 0,035 ‰ â | ||
STBA23 | ¤ 0,15 ‰ â | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 | ¤ 0,035 ‰ â | ¤ 0,030 ‰ â |
Впишите ваше сообщение