Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | hongcheng |
Сертификация: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Номер модели: | 2" ДО 32" |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 часть |
Упаковывая детали: | Фанерные ящики или поддоны |
Время доставки: | 7-15 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T |
Поставка способности: | 200 000 тонн/год |
Подробная информация |
|||
Место происхождения:: | Китай | Стандарт: | ASTM A234. ASTM A420, ASTM A860 |
---|---|---|---|
Размер: | 1/8" - 2", 1/2» - 48", 1/2» - 6", DN15-DN1200 1/2' „~48" „(безшовный); 16" „~72" „(сваренный) | Методы: | Выкованный, бросать, сваривая |
Условия оплаты: | T/T, L/C по предъявлении | Применение:: | Трубы газа и масла, газ нефти, присоединяясь линии трубы |
имя:: | Тройник и перекрестный равный редуктор диаметра | Поверхность:: | sandblasted и покрашенный |
Выделить: | Износоустойчивый штуцер тройника трубы,Штуцер тройника трубы A234GR,Тройник стальной трубы износоустойчивый |
Характер продукции
Примечания:
Для каждого уменьшения 0,01% под определенным максимумом c, рост 0,06% Mn над определенным максимумом будет позволен, до максимума 1,35%.
Сумма Cu, Ni, Cr, и Mo не превысит 1,00%.
Сумма Cr и Mo не превысит 0,32%.
Максимальный углерод эквивалент (C.E.) быть 0,50, основано на жара анализ и формула C.E.=C+Mn/6+ (Cr+Mo+V)/5+) (Ni+Cu/15.
Механические свойства ASTM A234:
Растяжимые требования | WPB | WPC, WP11CL2 | WP11CL1 | WP11CL3 |
Прочность на растяжение, минута, ksi [MPa] | 60-85 | 70-95 | 60-85 | 75-100 |
(0,2% смещения или 0,5% расширени-под-нагрузки) | [415-585] | [485-655] | [415-585] | [520-690] |
Произведите прочность, минуту, ksi [MPa] | 32 | 40 | 30 | 45 |
[240] | [275] | [205] | [310] |
Химический состав (%) ASTM A234:
Ранг | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | Cu | V | N.B. |
WPB | 0,3 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,058 | 0.1min | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,08 | 0,02 |
WPC | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,058 | 0.1min | 0,4 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,08 | 0,02 |
WP11 CL1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0,03 | 0,03 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |
WP11 CL2/3 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0,04 | 0,04 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | - | - | - | - |
Стандарт
Номинальный | Снаружи | Внутрь | Стена | Центр | Центр | Труба | Вес |
2-Jan | 0,84 | 0,622 | 0,109 | 1 | 1 | 40 | 0,35 |
4-Mar | 1,05 | 0,824 | 0,113 | 1,12 | 1,12 | 40 | 0,5 |
1 | 1,32 | 1,049 | 0,133 | 1,5 | 1,5 | 40 | 0,75 |
1 1/4 | 1,66 | 1,38 | 0,14 | 1,88 | 1,88 | 40 | 1,3 |
1 1/2 | 1,9 | 1,61 | 0,145 | 2,25 | 2,25 | 40 | 1,9 |
2 | 2,38 | 2,067 | 0,154 | 2,5 | 2,5 | 40 | 3,2 |
2 1/2 | 2,88 | 2,469 | 0,203 | 3 | 3 | 40 | 5,8 |
3 | 3,5 | 3,068 | 0,216 | 3,38 | 3,38 | 40 | 7,2 |
3 1/2 | 4 | 3,548 | 0,226 | 3,75 | 3,75 | 40 | 9,5 |
4 | 4,5 | 4,026 | 0,237 | 4,12 | 4,12 | 40 | 12,7 |
5 | 5,56 | 5,047 | 0,258 | 4,88 | 4,88 | 40 | 20,8 |
6 | 6,62 | 6,065 | 0,28 | 5,62 | 5,62 | 40 | 33,1 |
8 | 8,62 | 7,981 | 0,322 | 7 | 7 | 40 | 56,5 |
10 | 10,75 | 10,02 | 0,365 | 8,5 | 8,5 | 40 | 90,9 |
12 | 12,75 | 12 | 0,375 | 10 | 10 | * | 136 |
14 | 14 | 13,25 | 0,375 | 11 | 11 | 30 | 162 |
16 | 16 | 15,25 | 0,375 | 12 | 12 | 30 | 206 |
18 | 18 | 17,25 | 0,375 | 13,5 | 13,5 | * | 272 |
20 | 20 | 19,25 | 0,375 | 15 | 15 | 20 | 350 |
24 | 24 | 23,25 | 0,375 | 17 | 17 | 20 | 508 |
30 | 30 | 29,24 | 0,38 | 22 | 22 | * | 835 |
36 | 36 | 35,24 | 0,38 | 26,5 | 26,5 | * | 1 294 |
42 | 42 | 41,24 | 0,38 | 30 | 28 | * | 1 495 |
48 | 48 | 47,24 | 0,38 | 35 | 33 | * | 2 300 |
вопросы и ответы
Q. сколько времени смогите сделать доставку?
: Для продуктов запаса, сделает пересылки в 5 до 7 дни после получать депозит или получать L/C; для продуктов нужна новая продукция для общих материалов, обычно делайте пересылки в 15-20 дни; для продуктов нужна новая продукция для особенного и редким материалам, обычно нужно 30-40 дней сделать пересылку.
Q: Можете вы обеспечить образцы?
: Образцы можно обеспечить с образцами поручают и гонораром курьера стороной покупателя.
Q: Продукты в запасе?
: Yes.Most наших продуктов в запасе. Так мы можем пробудить доставку.
Q: Можете вы принять подгоняете?
: Yes.It можно подгонять согласно запросу клиентов.
Q: Как насчет качестве?
: Согласно стандарту для продукции. И мы можем также признавать третью сторону
Впишите ваше сообщение