Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HongCheng |
Сертификация: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Номер модели: | 6" ДО 36" |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 тонна |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Пакет стандартного экспорта мореходный, или по мере необходимости |
Время доставки: | 7-15 рабочих дней |
Условия оплаты: | Л/К, Д/П, Т/Т |
Поставка способности: | 2 миллиона тонн/год |
Подробная информация |
|||
Начало: | Китай | Давление: | sch30 sch40 STD sch60 sch80 XS sch100 sch160 |
---|---|---|---|
Сертификация: | ABS, BV, DNV, GL, LR, SGS, IEI | Рассортированный: | A335 P11, A335 P5, A335 P91, A335 P9, A335 P1, A335 P12, A335 P92, A335 P23, 15crmo, 10CRMO910, Cr5M |
Стандарты: | API, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, API 5CT, API 5L, ASTM A106-2006, ASTM A53-2007, ASTM A335-2006, ASTM A2 | Tosia экспорта, Испания, Южная Африка, Vier Nam, Перу, Дубай, etc.: | Сингапур, Индонезия, Украина, Бразилия, Корея, Таиланд, США, Великобритания, Канада, Саудовская Арав |
Выделить: | Труба котельной стали Astm A234G,Безшовная труба котельной стали Sch60,Котельные трубы Astm A234G безшовные |
Характер продукции
МЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАЛИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ И ЭКСПОРТИРОВАТЬ ТРУБ УГЛЕРОДА СТАЛЬНЫХ БЕЗШОВНЫХ И СВАРЕННЫХ ТРУБ СТАЛИ, ЧЕРНОТЫ И HOT-DIPPED GALVANZIED, КОТЕЛЬНЫХ ТРУБ СРЕДСТВА И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ, СМАЗЫВАЕМ ПОКРЫВАЯ ТРУБОПРОВОД И ЛИНИЯ ТРУБЫ, КВАЛИФИЦИРУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ, КАК РАНГ A/B API 5CT J55/55/N80/P110, API 5L/ASTM A53/A106, ASME A179/A192, DIN 2440/2448, BS1387, etc. ОПРЕДЕЛЯЕТ РАЗМЕР ДОСТУПНОЕ В СТВОРЕ: 1/4" - 48".
изготовитель безшовной трубы astm a335 p91, безшовный экспортер стальной трубы p91, акционер безшовных труб из черного металла p91, черный безшовный поставщик трубы сплава в фарфоре
Трубки сплава стали ASTM A335 Ferritic пускают по трубам для высокой температуры и боилеров
Труба ferritic ASTM A335 безшовная и легированной стали для высокотемпературного обслуживания
Применения: для боилеров, перегреватели, теплообменные аппараты
Ряд размера: O.D.: 6-420mm W.T.: 1-50mm l: согласно требованию клиента
Механическое свойство:
Стандарт | Ранг | Прочность на растяжение (MPa) | Прочность выхода (MPa) | Удлиненность (%) | |
≤16 | >16-30mm | ||||
GB/T8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
16Mn | 490 | 325 | 315 | 21 | |
GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | ||
Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 | ||
GB/T3087 | 10 | 333-475 | ≥196 | ≥24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | ≥20 | ||
GB/T5310 | 20G | 410-550 | ≥245 | ≥24 | |
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 450-640 | ≥235 | ≥21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | ≥255 | ≥21 | ||
GB/T9948 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-550 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMoG | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMoG | 410-640 | ≥235 | ≥21 | ||
GB/T6479 | 10 | 330-490 | ≥205 | ≥24 | |
20 | 410-500 | ≥245 | ≥21 | ||
12CrMo | 410-560 | ≥205 | ≥21 | ||
15CrMo | 440-640 | ≥235 | ≥21 |
Детали продукции:
Стандарт | ASTM, BS, JIS, DIN, GB |
O.D. | 1/2» - 24" 10-610mm |
W.T. | SCH10--XXS 1.5-60mm |
Длина | 5m-12m |
Предохранение от конца | Пластиковые крышки |
Внешнее покрытие | Черные картина, масло анти--корозии, гальванизированные или согласно требовать клиентами |
Упаковка | Созданный программу-оболочку в пачках стальными прокладками/большей частью |
Доставка | Морским путем контейнер |
Производственная мощность | 5000 тонн в месяц |
Срок поставки | 10-30days зависят от вашего количества |
Tolorance | OD: ВЕС +1%/-1%: +12,5%/-10% |
Применение | Транспорт масла, газа или жидкости, конструкции, электричества, здания industy, химическое industy машины, нефть, движение. |
Основной рынок | Азия, Индия, Ближний Восток, Америка, Европа |
детали 2.Chemical:
Деталь | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
P1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.3-0.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
P2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.3-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.5-0.81 | 0.44-0.65 |
P5 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
P9 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
P11 | 0.05-0.15 | 0.5-1.0 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.0-1.50 | 0.44-0.65 |
P22 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.9-2.60 | 0.87-1.13 |
P21 | 0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.3-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
P91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
P15 | 0.05-0.15 | 1.15-1.65 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | / | 0.44-0.65 |
Впишите ваше сообщение