Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Yanshan, Хэбэй, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | HongCheng |
Сертификация: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Номер модели: | 1/2» ДО 120" |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1pcs |
Цена: | 10-100 pieces US $4.48/ Piece;>100 pieces US $3.62/ Piece |
Упаковывая детали: | Случаи или паллеты переклейки |
Время доставки: | 7-15 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T |
Поставка способности: | 2 миллиона тонн/год |
Подробная информация |
|||
Фирменное наименование:: | HongCheng | загрузка: | в зависимости от количества |
---|---|---|---|
Условия оплаты:: | T/T, L/C, западное соединение | Размер:: | 1/2» - 120" |
Давление:: | Class150/300/600/9001500/2500, Class150,150#-2500#, 5K-30K | стандарт:: | ANSI B16.5, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, DIN, ГОСТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ), UNI, AS2129, API 6A |
Выделить: | Высокие фланцы трубы давления Din2633,Высокие фланцы трубы давления Pn16,OEM выковал фланцы и штуцеры |
Характер продукции
DIN ФЛАНЦОВ/EN | |||
Тип | Норма | Номинальное давление | Размер |
Сваривая фланец шеи | EN1092-1 Typ11 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
DIN 2631 - DIN 2638 | |||
Слепые фланцы | EN1092-1 Typ05 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
DIN 2527 | |||
Плоские фланцы для сваривать | DIN 2573 | PN6-PN40 | DN10-DN2000 |
DIN 2576 | |||
EN1092-1 Typ01 | |||
Свободный фланец + Сварк-на воротниках | DIN2642 | PN10-40 | DN10-DN2000 |
EN1092-1 Typ02 | |||
EN1092-1 Typ32 | |||
Свободные воротники шеи фланца + сварки | DIN 2673 | PN10-PN40 | DN15-DN2000 |
EN1092-1 Typ04 | |||
EN1092-1 Typ34 | |||
Продетые нитку фланцы | EN1092-1 TYP13 | PN10-PN40 | ½ «- 6" |
Материалы: P250GH/C22.8, P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, P355N, P355QH1, 1,4301, 1,4307, 1,4404, 1,4541, 1,4571, 1,4462, 1,4539 | |||
ФЛАНЦЫ ASME/ASTM/ANSI | |||
Тип | Норма | Класс | Размер |
Сваривая фланцы шеи | ASME B16.5 | 150lbs – 2500lbs | ½ «- 48" |
ASME B16.47 Serie a | |||
ASME B16.47 Serie b | |||
BS3293 | |||
Слепые фланцы | ASME B16.5 | 150lbs – 2500lbs | ½ «- 48" |
ASME B16.47 Serie a | |||
ASME B16.47 Serie b | |||
BS3293 | |||
Выскальзывание на фланцах | ASME B16.5 | 150lbs – 300 lbs | ½ «- 24" |
Материалы: A105, C21, 316/316L, 304/304L, A350 LF2 |
Свойства Materail механические:
力学性能 МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ | 力学性能 МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ | |||||||||||||||
Стандарт | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | Прочность на растяжение | Прочность выхода | Удлиненность | Уменьшение зоны | Твердость | ||
碳 | 锰 | 磷 | 硫 | 硅 | 铜 | 镍 | 铬 | 钼 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率最小 | 面收缩率 | 硬度 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | Mpa | Mpa | % | % | HB | |||
P245GH | EN10222-2 | MIN% | 0,08 | 0,50 | 410 | 245 | 25 | 30 | ||||||||
(1,0352) | MAX% | 0,20 | 1,30 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 530 | 180 | ||||||||
P250GH (C22.8) | EN10222-2 | MIN% | 0,18 | 0,30 | 410 | 250 | 25 | |||||||||
(1,0460) | MAX% | 0,23 | 0,90 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 540 | 180 | ||||||
P265GH | EN10273 | MIN% | 0,80 | 410 | 265 | 22 | ||||||||||
(1,0452) | MAX% | 0,20 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 530 | |||||
P280GH | EN10222-2 | MIN% | 0,08 | 0,90 | 460 | 280 | 23 | 42 | ||||||||
(1,0426) | MAX% | 0,20 | 1,50 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 580 | 180 | |||||
P235GH | EN10273 | MIN% | 0,60 | 360 | 235 | 25 | ||||||||||
(1,0345) | MAX% | 0,16 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 480 | |||||
P295GH | EN10273 | MIN% | 0,08 | 0,90 | 460 | 295 | 21 | |||||||||
(1,0481) | MAX% | 0,20 | 1,50 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 580 | |||||
P355GH | EN10273 | MIN% | 0,10 | 1,00 | 510 | 355 | 20 | |||||||||
(1,0473) | MAX% | 0,22 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 650 | |||||
S235JR (RST37-2) | EN10025-2 | MIN% | 0,30 | 360 | 235 | 26 | 40 | |||||||||
(1,0038) | MAX% | 0,17 | 0,65 | 0,035 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 510 | 45 | 180 | ||||||
S275JR | EN10025-2 | MIN% | 430 | 275 | 23 | 122 | ||||||||||
(1,0044) | MAX% | 0,21 | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | 540 | 162 | ||||||||
S355JR | EN10025-2 | MIN% | 510 | 355 | ||||||||||||
(1,0045) | MAX% | 0,24 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | 0,55 | 600 |
Изображения продукта:
Впишите ваше сообщение