Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | hongcheng |
Сертификация: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Номер модели: | 1/2» ДО 24" |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1pcs |
Цена: | 10-50 pieces US $86 / Piece;>50 pieces US $ 74/ Piece |
Упаковывая детали: | Пакет стандартного экспорта мореходный, или по мере необходимости |
Время доставки: | 7-15 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T |
Поставка способности: | 2 миллиона тонн/год |
Подробная информация |
|||
Ряд размера: | От ½» до 24" | Аттестация:: | ISO9001, ISO10012, ISO14001, OHSAS18001, ABS, BV, DNV, Ллойд, NK, PED |
---|---|---|---|
Стандарт:: | ANSI, ASTM, ASME, EN, DIN, JIS, GOS | Оценка давления: | 2000LB/3000LB/6000LB |
Материал:: | Аустенитные нержавеющие стали, двухшпиндельные нержавеющие стали | Картина: | Антиржавейный крася цинк покрытый на требовании |
Выделить: | Штуцеры трубы кованой стали высокой точности,Штуцеры трубы кованой стали проталкивают,локоть сварного соединения встык 90Degree |
Характер продукции
Vanforge держит большие типы штуцеров нержавеющих и стали выплавленной дуплекс-процессом сварки встык согласно ANSI/ASME. Наша программа включает безшовные штуцеры сварки встык от 1/2 внутри. до 12 внутри. и сварил штуцеры сварки встык от 1/2 внутри. до 24 внутри. Ряд расписания покрывает 5S для планирования 160.
Материалы и спецификации
Программа Vanforge включает штуцеры сварки встык ASME в следующих материалах:
Аустенитные нержавеющие стали
Ранги ASTM 304/304L нержавеющей стали и acc ASTM 316/316L (двойное маркированное и аттестованный). к ASTM a/ASME SA403, acc IC. к ASTM A262E и PMI испытали.
Дуплекс и сверх-двухшпиндельные нержавеющие стали
Двухшпиндельная ранг UNS S31803 (EN 1,4462) и сверх-двухшпиндельный acc ранга UNS S32750 (EN 1,4410). к ASTM A815, G48A для UNS S32750 и PMI испытали.
Штуцеры сварки встык ASME всего Vanforge acc. к acc ASME B16.9, обожженному и погашенный, скошенному концов. к ASME B16.25, acc твердости. к NACE MR0175.
Штуцеры сварки встык Vanforge ASME аттестованный acc. к EN 10204/3.1.
Проталкивает 90º длинный радиус, штуцеры сварного соединения встык
ASTM A403/A815 ASME B16.9
Пример кода продукта:
●: FBBLR-316L-3-10S
▲: FBBLR-W316L-3-10S
●: FBBLR-31803-3-10S
●= сделал из безшовной трубы
▲= сделал из сваренных трубы или плиты
Номинальный размер трубы | Sch.* | Размеры в mm | Вес | ASTM | ASTM | UNS | UNS | ||
в. | D | t | kg/pce | 304/304L | 316/316L | S31803 | S32750 | ||
1/2 | 10s 40s 80s 160 | 21,3 21,3 21,3 21,3 | 2,11 2,77 3,73 4,78 | 38,1 38,1 38,1 38,1 | 0,060 0,080 0,100 0,150 | ●/▲ | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
3/4 | 10s 40s 80s 160 | 26,7 26,7 26,7 26,7 | 2,11 2,87 3,91 5,56 | 38,1 38,1 38,1 38,1 | 0,070 0,090 0,110 0,230 | ●/▲ | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1 | 10s 40s 80s 160 | 33,4 33,4 33,4 33,4 | 2,77 3,38 4,55 6,35 | 38,1 38,1 38,1 38,1 | 0,140 0,160 0,220 0,253 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1 ¼ | 10s 40s 80s 160 | 42,2 42,2 42,2 42,2 | 2,77 3,56 4,85 6,35 | 47,6 47,6 47,6 47,6 | 0,230 0,250 0,400 0,419 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
1 ½ | 10s 40s 80s 160 | 48,3 48,3 48,3 48,3 | 2,77 3,68 5,08 7,14 | 57,2 57,2 57,2 57,2 | 0,310 0,400 0,510 0,649 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
2 | 10s 40s 80s 160 | 60,3 60,3 60,3 60,3 | 2,77 3,91 5,54 8,74 | 76,2 76,2 76,2 76,2 | 0,510 0,710 0,910 1,330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
½ 2 | 10s 40s 80s 160 | 73,0 73,0 73,0 73,0 | 3,05 5,16 7,01 9,52 | 95,3 95,3 95,3 95,3 | 0,850 1,360 1,810 2,330 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | - - - - |
3 | 10s 40s 80s 160 | 88,9 88,9 88,9 88,9 | 3,05 5,49 7,62 11,13 | 114,3 114,3 114,3 114,3 | 1,220 2,180 2,980 3,830 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
½ 3 | 10s 40s | 101,6 101,6 | 3,05 5,74 | 133,4 133,4 | 1,700 1,830 | ● | ● ● | - - | - - |
4 | 10s 40s 80s 160 | 114,3 114,3 114,3 114,3 | 3,05 6,02 8,56 13,49 | 152,4 152,4 152,4 152,4 | 2,150 4,170 6,180 8,020 | ●/▲ ●/▲ ● ● | ●/▲ ●/▲ ● ● | ● | ● |
5 | 10s 40s 80s | 141,3 141,3 141,3 | 3,40 6,55 9,53 | 190,5 190,5 190,5 | 3,630 6,860 9,580 | ●/▲ ●/▲ - | ●/▲ ●/▲ - | ▲ | - - - |
6 | 10s 40s 80s | 168,3 168,3 168,3 | 3,40 7,11 10,97 | 228,6 228,6 228,6 | 4,900 10,890 16,330 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ● - | ● |
8 | 10s 40s 80s | 219,1 219,1 219,1 | 3,76 8,18 12,70 | 304,8 304,8 304,8 | 10,660 21,550 33,110 | ●/▲ ●/▲ ● | ●/▲ ●/▲ ● | ▲ | - - - |
10 | 10s 40s | 273,1 273,1 | 4,19 9,27 | 381,0 381,0 | 19,500 38,560 | ●/▲ ●/▲ | ●/▲ ●/▲ | ▲ | - - |
12 | 10s 40s | 323,9 323,9 | 4,57 9,53 | 457,2 457,2 | 27,220 59,420 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | ▲ | - - |
14 | 10s STD | 355,6 355,6 | 4,78 9,53 | 533,4 533,4 | 36,300 70,300 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - |
16 | 10s STD | 406,4 406,4 | 4,78 9,53 | 609,6 609,6 | 47,630 91,630 | ▲ ▲ | ▲ ▲ | - - | - - |
18 | 10s | 457,2 | 4,78 | 685,8 | 59,870 | ▲ | ▲ | - | - |
20 | 10s | 508,0 | 5,54 | 762,0 | 99,790 | ▲ | ▲ | - | - |
24 | 10s | 609,6 | 6,35 | 914,4 | 140,610 | ▲ | ▲ | - | - |
Впишите ваше сообщение