Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | hongcheng |
Сертификация: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Номер модели: | 1/2» ДО 72" |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1pcs |
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | В деревянных случае, паллетах или согласно требованию к клиентов |
Время доставки: | 7-15 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T |
Поставка способности: | 2 миллиона тонн/год |
Подробная информация |
|||
Место происхождения:: | Китай | Крышки:: | Крышки конца BW |
---|---|---|---|
Стандарт:: | ГОСТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ) etc EN BS JIS DIN ASTM. | Условия оплаты: | T/T, L/C по предъявлении |
Толщина стены:: | SCH20-SCH XXS | Применение:: | Трубы газа и масла, газ нефти, присоединяясь линии трубы |
Выделить: | Крышки конца трубы круга сварки встык,Крышки конца трубы круга легированной стали,Крышки конца Ansi B16.9 стальные |
Характер продукции
Тип | крышка трубы, стальная крышка, крышка трубы легированной стали |
Размер | 1/2» - 72" |
Толщина стены | Sch 20 - Sch 160 |
стандарт | BS, JIS, GB, ASME, ANSI, DIN |
Материал | Сталь углерода: ASTM A106 GRB/A53 GRB/API 5L GRB/A335/ST37/ST52 |
Соединение | Сварка встык |
Применения | Масло, газ, химическая промышленность, охрана природы воды, электричество, боилер, машинное оборудование, металлургия, санитарная конструкция etc. |
Качество | ISO9001: ISO2000-Quality-Systerm было проведено. ABS, BV. |
Тип | штуцер стальной трубы углерода, штуцер трубы сварного соединения встык, штуцер стальной трубы |
Поверхность | покрашенное анти- ржавчины черное, анти- масло ржавчины, гальванизируя |
Упаковка | Случаи переклейки, деревянный полиэтиленовый пакет паллета или согласно требованию к клиентов |
Срок поставки | Согласно требованию к клиентов |
Урожайность | 60000 T/Y |
Другие | Тройник, локоть, безшовная труба |
Код FOSTD - FOXS | Номинальный диаметр | Th стены. S mm | Высота h mm | Теоретический вес kg | |||
Список избирателей. | D mm | STD | XS | STD | XS | ||
5 | 1/2 | 21,34 | 2,77 | 3,73 | 25,4 | 0,03 | - |
7 | 3/4 | 26,67 | 2,87 | 3,91 | 25,4 | 0,06 | 0,08 |
10 | 1 | 33,40 | 3,38 | 4,55 | 38,1 | 0,10 | 0,14 |
12 | 1" 1/4 | 42,16 | 3,56 | 4,85 | 38,1 | 0,14 | 0,18 |
15 | 1" 1/2 | 48,26 | 3,68 | 5,08 | 38,1 | 0,16 | 0,23 |
20 | 2 | 60,32 | 3,91 | 5,54 | 38,1 | 0,27 | 0,32 |
25 | 2" 1/2 | 73,02 | 5,16 | 7,01 | 38,1 | 0,41 | 0,45 |
30 | 3 | 88,90 | 5,49 | 7,62 | 50,8 | 0,65 | 0,82 |
40 | 4 | 114,30 | 6,02 | 8,56 | 63,5 | 1,15 | 1,54 |
50 | 5 | 141,30 | 6,55 | 9,52 | 76,2 | 1,90 | 2,59 |
60 | 6 | 168,27 | 7,11 | 10,97 | 88,9 | 2,92 | 4,10 |
80 | 8 | 219,07 | 8,18 | 12,70 | 101,6 | 5,07 | 7,3 |
100 | 10 | 273 | 9,27 | 12,70 | 127 | 9,1 | 12,0 |
120 | 12 | 323,9 | 9,52 | 12,70 | 152 | 13,6 | 17,0 |
140 | 14 | 355,6 | 9,52 | 12,70 | 165 | 14,42 | 19,8 |
160 | 16 | 406,4 | 9,52 | 12,70 | 178 | 18,86 | 25,89 |
180 | 18 | 457,2 | 9,52 | 12,70 | 203 | 27,65 | 36,52 |
200 | 20 | 508 | 9,52 | 12,70 | 229 | 35,60 | 46,98 |
240 | 24 | 609,6 | 9,52 | 12,70 | 267 | 46 | 64,60 |
Впишите ваше сообщение